
日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
現貨價格 | 3714.44 | 3706.67 | 3626.67 | 3664.44 | 3735.11 | 3677.33 | 3666.22 | 3679.56 | 3701.11 | 3731.78 | 3776.22 |
主力合約 | - | - | 3677 | 3770 | - | 3721 | 3701 | 3714 | - | 3782 | 3798 |
最近合約 | - | - | 3675 | 3746 | - | 3641 | 3618 | 3598 | - | 3608 | 3730 |

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
基差率 | - | - | -1.39% | -2.88% | - | -1.19% | -0.95% | -0.94% | - | -1.35% | -0.58% |
注: 1、截至 2023-09-21,螺紋鋼 180日平均基差率為-0.31%,90日平均基差率為-1.56%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
主力基差 | - | - | -50.33 | -105.56 | - | -43.67 | -34.78 | -34.44 | - | -50.22 | -21.78 |
注: 1、從2023-06-23 至 2023-09-21期間,螺紋鋼主力基差最大值為-8.67,最小值為-131.78。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享