
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 |
現貨價格 | 2648.33 | 2661.67 | 2630.00 | 2641.67 | 2555.00 | 2551.67 | 2520.00 | 2516.67 | 2545.00 | 2553.33 | 2606.67 |
主力合約 | 2275 | - | 2144 | 2232 | - | 2145 | 2144 | 2220 | - | 2375 | 2313 |
最近合約 | 2463 | - | 2544 | 2453 | - | 2365 | 2297 | 2418 | - | 2443 | 2403 |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 |
基差率 | 14.10% | - | 18.48% | 15.51% | - | 15.94% | 14.92% | 11.79% | - | 6.98% | 11.27% |
注: 1、截至 2023-11-23,尿素 180日平均基差率為16.57%,90日平均基差率為13.39%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 |
主力基差 | 373.33 | - | 486 | 409.67 | - | 406.67 | 376 | 296.67 | - | 178.33 | 293.67 |
注: 1、從2023-08-25 至 2023-11-23期間,尿素主力基差最大值為562.33,最小值為113.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享