
日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
現貨價格 | 18820.00 | 18550.00 | 18263.33 | 18300.00 | 18343.33 | 18506.67 | 18626.67 | 18850.00 | 19610.00 | 19526.67 | 19663.33 |
主力合約 | - | - | 18065 | 18220 | - | 18470 | 18475 | 18545 | - | 19245 | 19415 |
最近合約 | - | - | 18295 | 18275 | - | 18505 | 18475 | 18625 | - | 19600 | 19415 |

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
基差率 | - | - | 1.09% | 0.44% | - | 0.20% | 0.81% | 1.62% | - | 1.44% | 1.26% |
注: 1、截至 2023-09-21,鋁 180日平均基差率為0.96%,90日平均基差率為1.18%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
主力基差 | - | - | 198.33 | 80 | - | 36.67 | 151.67 | 305 | - | 281.67 | 248.33 |
注: 1、從2023-06-23 至 2023-09-21期間,鋁主力基差最大值為581.67,最小值為-31.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享