
日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
現貨價格 | 20462.00 | 20206.00 | 20356.00 | 20290.00 | 20542.00 | 20962.00 | 20132.00 | 20812.00 | 21364.00 | 21966.00 | 21976.00 |
主力合約 | - | - | 20140 | 20095 | - | 20935 | 20100 | 20545 | - | 21720 | 21575 |
最近合約 | - | - | 20280 | 20185 | - | 21000 | 20100 | 20700 | - | 22175 | 21805 |

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
基差率 | - | - | 1.06% | 0.96% | - | 0.13% | 0.16% | 1.28% | - | 1.12% | 1.82% |
注: 1、截至 2023-09-21,鋅 180日平均基差率為0.90%,90日平均基差率為1.00%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
主力基差 | - | - | 216 | 195 | - | 27 | 32 | 267 | - | 246 | 401 |
注: 1、從2023-06-23 至 2023-09-21期間,鋅主力基差最大值為446.00,最小值為-35.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享