
日期 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-21 |
現貨價格 | 15368.75 | 15406.25 | 15300.00 | 15675.00 | 15793.75 | 15812.50 | 15900.00 | 16181.25 | 16506.25 | 16550.00 | 16675.00 |
主力合約 | - | 15595 | 15500 | 15865 | - | 15975 | 16015 | - | 16965 | 16870 | 16890 |
最近合約 | - | 15605 | 15480 | 15865 | - | 15960 | 16015 | - | 17025 | 16855 | 17100 |

日期 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-21 |
基差率 | - | -1.23% | -1.31% | -1.21% | - | -1.03% | -0.72% | - | -2.78% | -1.93% | -1.29% |
注: 1、截至 2023-09-21,鉛 180日平均基差率為-0.93%,90日平均基差率為-1.28%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-21 |
主力基差 | - | -188.75 | -200 | -190 | - | -162.5 | -115 | - | -458.75 | -320 | -215 |
注: 1、從2023-06-24 至 2023-09-22期間,鉛主力基差最大值為-100.00,最小值為-458.75。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享