
日期 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 |
現貨價格 | 2693.33 | 2647.50 | 2615.00 | 2561.67 | 2446.67 | 2540.83 | 2488.33 | 2430.00 | 2335.83 | 2175.83 | 2191.67 |
主力合約 | - | 2562 | 2510 | 2516 | - | 2441 | 2375 | - | 2228 | 2069 | 2054 |
最近合約 | - | 2633 | 2554 | 2522 | - | 2488 | 2418 | - | 2248 | 2102 | 2089 |

日期 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 |
基差率 | - | 3.23% | 4.02% | 1.78% | - | 3.93% | 4.55% | - | 4.62% | 4.91% | 6.28% |
注: 1、截至 2023-06-02,甲醇MA 180日平均基差率為3.15%,90日平均基差率為3.61%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 |
主力基差 | - | 85.5 | 105 | 45.67 | - | 99.83 | 113.33 | - | 107.83 | 106.83 | 137.67 |
注: 1、從2023-03-04 至 2023-06-02期間,甲醇MA主力基差最大值為162.33,最小值為12.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享