
日期 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 |
現貨價格 | 2400.00 | 2467.50 | 2540.00 | 2527.50 | 2535.83 | 2478.33 | 2474.17 | 2455.83 | 2445.83 | 2485.00 | 2495.83 |
主力合約 | 2440 | - | 2589 | 2543 | - | - | 2442 | 2428 | - | 2482 | 2482 |
最近合約 | 2367 | - | 2535 | 2501 | - | - | 2452 | 2345 | - | 2468 | 2482 |

日期 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 |
基差率 | -1.67% | - | -1.93% | -0.61% | - | - | 1.30% | 1.13% | - | 0.12% | 0.55% |
注: 1、截至 2023-11-16,甲醇MA 180日平均基差率為0.40%,90日平均基差率為-0.38%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 |
主力基差 | -40 | - | -49 | -15.5 | - | - | 32.17 | 27.83 | - | 3 | 13.83 |
注: 1、從2023-08-18 至 2023-11-16期間,甲醇MA主力基差最大值為55.83,最小值為-72.17。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享