
日期 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 |
現貨價格 | 68545.00 | 70078.33 | 69348.33 | 69065.00 | 68181.67 | 69680.00 | 68885.00 | 69640.00 | 66671.67 | 66665.00 | 64696.67 |
主力合約 | 68520 | 70220 | - | 68970 | 68050 | 69440 | - | 69640 | 66770 | - | 64830 |
最近合約 | 68440 | 70080 | - | 69000 | 68150 | 69520 | - | 69640 | 66900 | - | 64810 |

日期 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 |
基差率 | 0.04% | -0.20% | - | 0.14% | 0.19% | 0.34% | - | 0.00% | -0.15% | - | -0.21% |
注: 1、截至 2023-05-15,銅 180日平均基差率為0.27%,90日平均基差率為0.19%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 |
主力基差 | 25 | -141.67 | - | 95 | 131.67 | 240 | - | - | -98.33 | - | -133.33 |
注: 1、從2023-02-14 至 2023-05-15期間,銅主力基差最大值為650.00,最小值為-241.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享