
日期 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 |
現貨價格 | 68906.67 | 69358.33 | 69858.33 | 69425.00 | 68241.67 | 67496.67 | 66941.67 | 66621.67 | 66908.33 | 68016.67 | 68328.33 |
主力合約 | 68300 | - | 69240 | 69240 | - | - | 66630 | 66360 | - | 67610 | 67820 |
最近合約 | 68300 | - | 69600 | 69480 | - | - | 66770 | 66460 | - | 67690 | 67820 |

日期 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 |
基差率 | 0.88% | - | 0.89% | 0.27% | - | - | 0.47% | 0.39% | - | 0.60% | 0.74% |
注: 1、截至 2023-11-16,銅 180日平均基差率為0.62%,90日平均基差率為0.55%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 |
主力基差 | 606.67 | - | 618.33 | 185 | - | - | 311.67 | 261.67 | - | 406.67 | 508.33 |
注: 1、從2023-08-18 至 2023-11-16期間,銅主力基差最大值為731.67,最小值為31.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享