
日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
現貨價格 | 3948.00 | 3936.00 | 3870.00 | 3874.00 | 3945.20 | 3875.20 | 3875.20 | 3875.20 | 3903.20 | 3923.20 | 3949.20 |
主力合約 | - | - | 4049 | 4097 | - | 4262 | 4209 | 4367 | - | 4402 | 4183 |
最近合約 | - | - | 4368 | 4267 | - | 4368 | 4320 | 4245 | - | 4300 | 4183 |

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
基差率 | - | - | -4.63% | -5.76% | - | -9.98% | -8.61% | -12.69% | - | -12.20% | -5.92% |
注: 1、截至 2023-09-21,線材 180日平均基差率為-7.88%,90日平均基差率為-9.16%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
主力基差 | - | - | -179 | -223 | - | -386.8 | -333.8 | -491.8 | - | -478.8 | -233.8 |
注: 1、從2023-06-23 至 2023-09-21期間,線材主力基差最大值為-62.00,最小值為-783.80。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享