
日期 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 |
現貨價格 | 2283.33 | 2750.00 | 3025.00 | 3150.00 | 3191.67 | 3191.67 | 3158.33 | 3075.00 | 2875.00 | 2360.00 | 2370.00 |
主力合約 | - | 1939 | 1919 | 1826 | - | - | 1705 | - | 1731 | 1901 | 2106 |
最近合約 | - | 3097 | 3332 | 2602 | - | - | 2597 | - | 2010 | 2044 | 2201 |

日期 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 |
基差率 | - | 29.49% | 36.56% | 42.03% | - | - | 46.02% | - | 39.79% | 19.45% | 11.14% |
注: 1、截至 2023-11-17,純堿 180日平均基差率為29.98%,90日平均基差率為35.13%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 |
主力基差 | - | 811 | 1106 | 1324 | - | - | 1453.33 | - | 1144 | 459 | 264 |
注: 1、從2023-08-19 至 2023-11-17期間,純堿主力基差最大值為1461.33,最小值為204.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享