
日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
現貨價格 | 11870.00 | 11810.00 | 12120.00 | 11940.00 | 11960.00 | 11870.00 | 11764.00 | 11940.00 | 12386.00 | 12880.00 | 12700.00 |
主力合約 | - | - | 12320 | 12220 | - | 11950 | 12760 | 13255 | - | 14395 | 14120 |
最近合約 | - | - | 12185 | 12140 | - | 11905 | 11775 | 12080 | - | 12890 | 12740 |

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
基差率 | - | - | -1.65% | -2.35% | - | -0.67% | -8.47% | -11.01% | - | -11.76% | -11.18% |
注: 1、截至 2023-09-21,天然橡膠 180日平均基差率為-4.86%,90日平均基差率為-6.58%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
主力基差 | - | - | -200 | -280 | - | -80 | -996 | -1315 | - | -1515 | -1420 |
注: 1、從2023-06-23 至 2023-09-21期間,天然橡膠主力基差最大值為-61.00,最小值為-1890.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享