
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 |
現貨價格 | 7298.00 | 7310.00 | 7560.00 | 7520.00 | 7494.00 | 7478.00 | 7370.00 | 7278.00 | 7262.00 | 7270.00 | 7204.00 |
主力合約 | 6883 | - | 6951 | 6866 | - | 6946 | 6820 | 6778 | - | 6923 | 6826 |
最近合約 | 6989 | - | 7375 | 7014 | - | 7044 | 6964 | 6898 | - | 7000 | 6826 |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 |
基差率 | 5.69% | - | 8.06% | 8.70% | - | 7.11% | 7.46% | 6.87% | - | 4.77% | 5.25% |
注: 1、截至 2023-11-23,白糖 180日平均基差率為5.60%,90日平均基差率為6.49%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 |
主力基差 | 415 | - | 609 | 654 | - | 532 | 550 | 500 | - | 347 | 378 |
注: 1、從2023-08-25 至 2023-11-23期間,白糖主力基差最大值為671.00,最小值為303.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享