
日期 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-15 |
現貨價格 | 4907.00 | 4910.33 | 4893.00 | 5002.33 | 5155.33 | 5300.00 | 5516.00 | 5609.33 | 5583.67 | 5839.33 | 5445.67 |
主力合約 | 4928 | 4952 | - | 5031 | 5178 | - | 5544 | 5632 | 5587 | - | 5466 |
最近合約 | 4901 | 4925 | - | 4981 | 5160 | - | 5525 | 5622 | 5593 | - | 5441 |

日期 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-15 |
基差率 | -0.43% | -0.85% | - | -0.57% | -0.44% | - | -0.51% | -0.40% | -0.06% | - | -0.37% |
注: 1、截至 2023-05-15,白銀 180日平均基差率為-0.50%,90日平均基差率為-0.43%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-15 |
主力基差 | -21 | -41.67 | - | -28.67 | -22.67 | - | -28 | -22.67 | -3.33 | - | -20.33 |
注: 1、從2023-02-15 至 2023-05-16期間,白銀主力基差最大值為44.00,最小值為-94.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享