
日期 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 |
現貨價格 | 5614.33 | 5824.67 | 5845.00 | 5878.67 | 5899.67 | 5766.00 | 5629.33 | 5831.33 | 5815.67 | 5811.00 | 5839.33 |
主力合約 | 5645 | - | 5860 | 5887 | - | - | 5629 | 5824 | - | 5855 | 5874 |
最近合約 | 5636 | - | 5848 | 5902 | - | - | 5625 | 5824 | - | 5826 | 5857 |

日期 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 |
基差率 | -0.55% | - | -0.26% | -0.14% | - | - | 0.01% | 0.13% | - | -0.76% | -0.59% |
注: 1、截至 2023-11-16,白銀 180日平均基差率為-0.42%,90日平均基差率為-0.43%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 |
主力基差 | -30.67 | - | -15 | -8.33 | - | - | 0.33 | 7.33 | - | -44 | -34.67 |
注: 1、從2023-08-18 至 2023-11-16期間,白銀主力基差最大值為15.00,最小值為-149.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享