
日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
現貨價格 | 4950.00 | 4892.00 | 4918.00 | 4954.00 | 5116.00 | 5266.00 | 5356.00 | 5280.00 | 5220.00 | 5386.00 | 5518.00 |
主力合約 | - | - | 3225 | 3256 | - | 3648 | 3444 | 3412 | - | 3644 | 3568 |
最近合約 | - | - | 3365 | 3368 | - | 3648 | 3707 | 3713 | - | 3862 | 3833 |

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
基差率 | - | - | 34.42% | 34.28% | - | 30.73% | 35.70% | 35.38% | - | 32.34% | 35.34% |
注: 1、截至 2023-09-21,燃料油 180日平均基差率為38.86%,90日平均基差率為33.90%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
主力基差 | - | - | 1693 | 1698 | - | 1618 | 1912 | 1868 | - | 1742 | 1950 |
注: 1、從2023-06-23 至 2023-09-21期間,燃料油主力基差最大值為1950.00,最小值為1585.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享