
日期 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-21 |
現貨價格 | 5695.45 | 5650.91 | 5910.00 | 5910.91 | 6000.91 | 5848.18 | 5872.73 | 6081.36 | 6179.09 | 6329.00 | 6300.00 |
主力合約 | - | 5608 | 5902 | 5926 | - | 5742 | 5710 | - | 6118 | 6292 | 6262 |
最近合約 | - | 5664 | 5970 | 5926 | - | 5786 | 5808 | - | 6148 | 6300 | 6284 |

日期 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-21 |
基差率 | - | 0.76% | 0.14% | -0.26% | - | 1.82% | 2.80% | - | 1.13% | 0.58% | 0.60% |
注: 1、截至 2023-09-21,PTA 180日平均基差率為3.04%,90日平均基差率為0.97%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-21 |
主力基差 | - | 42.91 | 8 | -15.09 | - | 106.18 | 164.55 | - | 70.18 | 37 | 38 |
注: 1、從2023-06-24 至 2023-09-22期間,PTA主力基差最大值為164.55,最小值為-70.18。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享