
日期 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 |
現貨價格 | 15625.83 | 15472.33 | 15481.17 | 15415.33 | 15173.33 | 15266.83 | 15459.67 | 15707.83 | 15766.50 | 16103.67 | 16219.83 |
主力合約 | 14365 | 14380 | - | 14260 | 13990 | - | 14835 | 15155 | 15370 | - | - |
最近合約 | 14315 | 14315 | - | 14185 | 13990 | - | 14635 | 14965 | 15205 | - | - |

日期 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 |
基差率 | 8.07% | 7.06% | - | 7.49% | 7.80% | - | 4.04% | 3.52% | 2.51% | - | - |
注: 1、截至 2023-05-15,棉花 180日平均基差率為6.56%,90日平均基差率為5.67%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 |
主力基差 | 1260.83 | 1092.33 | - | 1155.33 | 1183.33 | - | 624.67 | 552.83 | 396.5 | - | - |
注: 1、從2023-02-15 至 2023-05-16期間,棉花主力基差最大值為1423.83,最小值為161.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享