
日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
現貨價格 | 3928.00 | 3940.00 | 3860.00 | 3914.00 | 4102.00 | 3996.00 | 3944.00 | 3932.00 | 3950.00 | 3916.00 | 3922.00 |
主力合約 | - | - | 3780 | 3874 | - | 3976 | 3929 | 3912 | - | 3875 | 3877 |
最近合約 | - | - | 3851 | 3924 | - | 3982 | 3943 | 3915 | - | 3915 | 3922 |

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
基差率 | - | - | 2.07% | 1.02% | - | 0.50% | 0.38% | 0.91% | - | 1.05% | 1.15% |
注: 1、截至 2023-09-21,熱軋卷板 180日平均基差率為2.90%,90日平均基差率為1.13%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
主力基差 | - | - | 80 | 40 | - | 20 | 15 | 36 | - | 41 | 45 |
注: 1、從2023-06-23 至 2023-09-21期間,熱軋卷板主力基差最大值為141.00,最小值為-1.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享