
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 17300.00 | 17200.00 | 16875.00 | 16050.00 | 15600.00 | 14925.00 | 15200.00 | 15425.00 | 15550.00 | 15575.00 | 15237.50 |
主力合約 | 16725 | 16240 | - | 15575 | 15215 | 14645 | - | 15025 | 15450 | - | - |
最近合約 | 16740 | 16255 | - | 15865 | 15535 | 14665 | - | 15235 | 15430 | - | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | 3.32% | 5.58% | - | 2.96% | 2.47% | 1.88% | - | 2.59% | 0.64% | - | - |
注: 1、截至 2023-05-19,不銹鋼 180日平均基差率為2.96%,90日平均基差率為3.24%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | 575 | 960 | - | 475 | 385 | 280 | - | 400 | 100 | - | - |
注: 1、從2023-02-21 至 2023-05-22期間,不銹鋼主力基差最大值為1090.00,最小值為100.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享