
日期 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-21 |
現貨價格 | 174250.00 | 167883.33 | 171716.67 | 174133.33 | 172216.67 | 169983.33 | 166900.00 | 171750.00 | 172050.00 | 163850.00 | 161033.33 |
主力合約 | - | 159280 | 163580 | 169710 | - | 166670 | 164080 | - | 171110 | 162130 | 159720 |
最近合約 | - | 161980 | 166840 | 169710 | - | 168710 | 164080 | - | 170810 | 161830 | 159860 |

日期 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-21 |
基差率 | - | 5.12% | 4.74% | 2.54% | - | 1.95% | 1.69% | - | 0.55% | 1.05% | 0.82% |
注: 1、截至 2023-09-21,鎳 180日平均基差率為3.75%,90日平均基差率為2.46%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-21 |
主力基差 | - | 8603.33 | 8136.67 | 4423.33 | - | 3313.33 | 2820 | - | 940 | 1720 | 1313.33 |
注: 1、從2023-06-24 至 2023-09-22期間,鎳主力基差最大值為9966.67,最小值為290.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享