
日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
現貨價格 | 218575.00 | 216950.00 | 229512.50 | 230887.50 | 232262.50 | 228200.00 | 212137.50 | 215950.00 | 217075.00 | 217512.50 | 221325.00 |
主力合約 | - | - | 229940 | 232230 | - | 227080 | 212100 | 216150 | - | 217670 | 220840 |
最近合約 | - | - | 229790 | 232230 | - | 226650 | 212100 | 216400 | - | 216910 | 220900 |

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
基差率 | - | - | -0.19% | -0.58% | - | 0.49% | 0.02% | -0.09% | - | -0.07% | 0.22% |
注: 1、截至 2023-09-21,錫 180日平均基差率為0.01%,90日平均基差率為0.07%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
主力基差 | - | - | -427.5 | -1342.5 | - | 1120 | 37.5 | -200 | - | -157.5 | 485 |
注: 1、從2023-06-23 至 2023-09-21期間,錫主力基差最大值為4167.50,最小值為-2802.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享