
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 |
現貨價格 | 7852.00 | 8044.00 | 7544.00 | 7192.00 | 7480.00 | 7266.00 | 7438.00 | 7340.00 | 7322.00 | 7432.00 | 7424.00 |
主力合約 | 7694 | - | 7446 | 7256 | - | 7184 | 7366 | 7214 | - | 7406 | 7460 |
最近合約 | 7744 | - | 7378 | 7204 | - | 7252 | 7130 | 7172 | - | 7258 | 7378 |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 |
基差率 | 2.01% | - | 1.30% | -0.89% | - | 1.13% | 0.97% | 1.72% | - | 0.35% | -0.48% |
注: 1、截至 2023-11-23,棕櫚油 180日平均基差率為2.18%,90日平均基差率為0.63%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 |
主力基差 | 158 | - | 98 | -64 | - | 82 | 72 | 126 | - | 26 | -36 |
注: 1、從2023-08-25 至 2023-11-23期間,棕櫚油主力基差最大值為212.00,最小值為-70.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享