
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 |
現貨價格 | 5300.00 | 5300.00 | 5160.00 | 5120.00 | 5050.00 | 5000.00 | 4920.00 | 4900.00 | 5020.00 | 5000.00 | 4975.00 |
主力合約 | 5244 | - | 5173 | 5119 | - | 5062 | 4887 | 4913 | - | 4937 | 5049 |
最近合約 | 5232 | - | 5246 | 5119 | - | 5062 | 4932 | 4927 | - | 4894 | 5049 |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 |
基差率 | 1.06% | - | -0.25% | 0.02% | - | -1.24% | 0.67% | -0.27% | - | 1.26% | -1.49% |
注: 1、截至 2023-11-23,豆一 180日平均基差率為2.46%,90日平均基差率為0.19%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 |
主力基差 | 56 | - | -13 | 1 | - | -62 | 33 | -13 | - | 63 | -74 |
注: 1、從2023-08-25 至 2023-11-23期間,豆一主力基差最大值為161.00,最小值為-123.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享