
日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
現貨價格 | 5280.00 | 5280.00 | 5390.00 | 5330.00 | 5430.00 | 5460.00 | 5410.00 | 5380.00 | 5470.00 | 5660.00 | 5860.00 |
主力合約 | - | - | 5378 | 5268 | - | 5316 | 5442 | 5626 | - | 5756 | 6102 |
最近合約 | - | - | 5324 | 5232 | - | 5280 | 5256 | 5348 | - | 5398 | 5854 |

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
基差率 | - | - | 0.22% | 1.16% | - | 2.64% | -0.59% | -4.57% | - | -1.70% | -4.13% |
注: 1、截至 2023-09-21,紙漿 180日平均基差率為1.46%,90日平均基差率為-0.69%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
主力基差 | - | - | 12 | 62 | - | 144 | -32 | -246 | - | -96 | -242 |
注: 1、從2023-06-23 至 2023-09-21期間,紙漿主力基差最大值為172.00,最小值為-362.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享