
日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
現貨價格 | 3777.67 | 3767.67 | 3796.00 | 3802.67 | 3829.33 | 3804.33 | 3746.00 | 3736.00 | 3747.67 | 3796.00 | 3887.67 |
主力合約 | - | - | 3687 | 3786 | - | 3730 | 3686 | 3724 | - | 3855 | 3893 |
最近合約 | - | - | 3876 | 3915 | - | 3884 | 3816 | 3844 | - | 3906 | 3892 |

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
基差率 | - | - | 2.87% | 0.44% | - | 1.95% | 1.60% | 0.32% | - | -1.55% | -0.14% |
注: 1、截至 2023-09-21,石油瀝青 180日平均基差率為1.77%,90日平均基差率為1.14%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 |
主力基差 | - | - | 109 | 16.67 | - | 74.33 | 60 | 12 | - | -59 | -5.33 |
注: 1、從2023-06-23 至 2023-09-21期間,石油瀝青主力基差最大值為256.67,最小值為-118.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享