今日液化天然氣多地價格集中上漲。陜西,山西,內蒙古,山東地區漲幅明顯。
11月15日國內主流市場液化天然氣報盤情況:
地區 |
報價
|
內蒙古地區 | 4780-5100元/噸 |
陜西地區 | 4800-5100元/噸 |
山西地區 | 4900-5400元/噸 |
寧夏地區 | 4940-5000元/噸 |
河北地區 | 4900-4950元/噸 |
河南地區 | 5200-5400元/噸 |
四川地區 | 4750-5500元/噸 |
山東地區 | 5550元/噸 |
(文章來源:生意社)