品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 22140-22240 | 22190 | 元/噸 | -10 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 22070-22170 | 22120 | 元/噸 | -10 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 22160-22260 | 22210 | 元/噸 | -10 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 22090-22190 | 22140 | 元/噸 | -10 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 21910-22210 | 22060 | 元/噸 | 40 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 21820-22120 | 21970 | 元/噸 | 40 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 22140-22240 | 22190 | 元/噸 | -30 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 22070-22170 | 22120 | 元/噸 | -30 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 22190-22290 | 22240 | 元/噸 | -30 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 22070-22170 | 22120 | 元/噸 | -30 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)