品名 | 材質 | 規格 | 報價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅精礦 | Zn | 50% | 15340-15590 | -30 | 元/金屬噸 | 東北地區 | 2023-9-15 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 15590-15890 | -30 | 元/金屬噸 | 西南地區 | 2023-9-15 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 15390-15590 | -30 | 元/金屬噸 | 華中地區 | 2023-9-15 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 15440-15540 | -30 | 元/金屬噸 | 華南地區 | 2023-9-15 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 15490-15590 | -30 | 元/金屬噸 | 西北地區 | 2023-9-15 |
9月15日,鋅精礦價格下跌,鋅精礦行情回落,下游鋅錠行情利好動力減弱利空壓力仍存,鋅市上漲動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)