品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 458000-466000 | 462000 | -22000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 440000-460000 | 450000 | -20000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 451000-491000 | 471000 | -5000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 450000-480000 | 465000 | -25000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 566500-576500 | 571500 | -15000 | 元/噸 |
5月27日國內金屬鈷報價大幅下跌,國內鈷市行情下跌,國內市場,新能源汽車產銷不及預期,三元電池裝機量緩慢增長,手機銷量下滑,鈷市總體需求預期下降,鈷鹽價格下跌,上海特斯拉恢復開工不及預期,鈷市需求回暖緩慢,對鈷市行情利好動力減弱利空加大;全球市場,鈷供給暫穩,國際鈷價大幅下調,國內鈷市受拖累下跌,總體鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)