2022年5月27日浙江寧波中轉庫,A級廢黃板紙價格保持平穩,收購價格暫時沒有變動調整,不帶票到廠價格為2510元/噸。
浙江寧波中轉庫2022年5月25日起,紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
黃板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 2510 |
B級 | 不帶票到廠價 | 2450 | |
大統貨(70%黃紙) | 不帶票到廠價 | 2480 | |
C級(50%黃紙) | 不帶票到廠價 | 2430 | |
小統貨 | 不帶票到廠價 | 2150 | |
坑紙 | 不帶票到廠價 | 2240 | |
頁子紙 | 不帶票到廠價 | 2460 | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 2370 | |
散貨 | 書本 | 不帶票到廠價 | 2140~2180 |
(以上價格為2022年5月24日起浙江寧波中轉庫調整價格,直至5月27日廢紙收購價格沒有變動調整。)
(文章來源:生意社)