國內液氨市場在經歷了11月下旬的盤整行情后,再度上沖。據生意社監測,截止到12月7日,山東地區液氨12月漲[詳細]
- 12-11
- 12-10
- 12-09
- 12-09
- 12-09
- 12-09
- 12-09
- 12-09
- 12-09
- 12-09
- 12-09
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 66921.67 | 2301 | 66800 | 121 |
螺紋鋼 | 3831.11 | 2305 | 3909 | -77 |
鋅 | 25172.00 | 2301 | 24845 | 327 |
鋁 | 19270.00 | 2301 | 19220 | 50 |
黃金 | 403.63 | 2302 | 403.3 | 0 |
線材 | 4160.00 | 2301 | 4665 | -505 |
燃料油 | 6206.00 | 2305 | 2531 | 3675 |
天然橡膠 | 12420.00 | 2305 | 13180 | -760 |
鉛 | 15612.50 | 2301 | 15780 | -167 |
白銀 | 5222.67 | 2302 | 5229 | -6 |
石油瀝青 | 3475.14 | 2306 | 3377 | 98 |
熱軋卷板 | 4074.00 | 2305 | 4005 | 69 |
鎳 | 224783.33 | 2301 | 220600 | 4183 |
錫 | 196387.50 | 2301 | 197660 | -1272 |
紙漿 | 7350.00 | 2301 | 7240 | 110 |
不銹鋼 | 17250.00 | 2301 | 17425 | -175 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5187.08 | 2305 | 4994 | 193 |
白糖 | 5696.00 | 2303 | 5584 | 112 |
更多商品請看現期表 |
12月11日能源指數為1111