據生意社價格監測,2022年5月12日農產品期貨近約榜中上漲的商品共6種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共3種上漲的主要商品有:棕櫚油(2.08%)、雞蛋(1.68%)、豆油(1.21%);下跌的主要商品有:蘋果(-1.26%)、菜籽粕(-1.21%)、豆粕(-0.77%)。
本日均漲跌幅為0.08%。

商品 | 行業 | 近約5月11日價格 | 近約5月12日價格 | 漲跌 |
棕櫚油 | 農副 | 14548 | 14850 | +2.08% |
雞蛋 | 農副 | 4340 | 4413 | +1.68% |
豆油 | 農副 | 11110 | 11244 | +1.21% |
花生 | 農副 | 9750 | 9828 | +0.80% |
玉米 | 農副 | 2873 | 2883 | +0.35% |
生豬 | 農副 | 14735 | 14755 | +0.14% |
油菜籽 | 農副 | 6378 | 6378 | 0.00% |
菜籽油OI | 農副 | 14065 | 14065 | 0.00% |
豆一 | 農副 | 6105 | 6105 | 0.00% |
紅棗 | 農副 | 11650 | 11640 | -0.09% |
白糖 | 農副 | 5768 | 5763 | -0.09% |
棉花 | 紡織 | 21255 | 21215 | -0.19% |
玉米淀粉 | 農副 | 3297 | 3277 | -0.61% |
強麥WH | 農副 | 2958 | 2938 | -0.68% |
豆粕 | 農副 | 4029 | 3998 | -0.77% |
菜籽粕 | 農副 | 3805 | 3759 | -1.21% |
蘋果 | 農副 | 9933 | 9808 | -1.26% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。