據生意社價格監測,2022年5月12日大宗商品期貨近約榜中上漲的商品共22種,下跌的商品共19種,漲跌為0的商品共7種上漲的主要商品有:PTA(6.47%)、乙二醇(2.91%)、尿素(2.53%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-1.41%)、蘋果(-1.26%)、菜籽粕(-1.21%)。
本日均漲跌幅為0.36%。

商品 | 行業 | 近約5月11日價格 | 近約5月12日價格 | 漲跌 |
PTA | 紡織 | 6310 | 6718 | +6.47% |
乙二醇 | 化工 | 4846 | 4987 | +2.91% |
尿素 | 化工 | 3085 | 3163 | +2.53% |
棕櫚油 | 農副 | 14548 | 14850 | +2.08% |
雞蛋 | 農副 | 4340 | 4413 | +1.68% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8224 | 8360 | +1.65% |
燃料油 | 能源 | 4519 | 4580 | +1.35% |
動力煤ZC | 能源 | 790 | 800 | +1.27% |
豆油 | 農副 | 11110 | 11244 | +1.21% |
石油瀝青 | 建材 | 4221 | 4267 | +1.09% |
花生 | 農副 | 9750 | 9828 | +0.80% |
玻璃 | 建材 | 1763 | 1776 | +0.74% |
鋁 | 有色 | 20130 | 20255 | +0.62% |
甲醇MA | 能源 | 2663 | 2675 | +0.45% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19060 | 19145 | +0.45% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8829 | 8868 | +0.44% |
棉紗 | 紡織 | 26795 | 26900 | +0.39% |
玉米 | 農副 | 2873 | 2883 | +0.35% |
苯乙烯 | 化工 | 9900 | 9934 | +0.34% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4804 | 4816 | +0.25% |
鋅 | 有色 | 25655 | 25705 | +0.19% |
生豬 | 農副 | 14735 | 14755 | +0.14% |
油菜籽 | 農副 | 6378 | 6378 | 0.00% |
液化石油氣 | 能源 | 6031 | 6031 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5556 | 5556 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8629 | 8629 | 0.00% |
菜籽油OI | 農副 | 14065 | 14065 | 0.00% |
豆一 | 農副 | 6105 | 6105 | 0.00% |
黃金 | 有色 | 404.04 | 404.04 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3652.5 | 3650 | -0.07% |
紅棗 | 農副 | 11650 | 11640 | -0.09% |
白糖 | 農副 | 5768 | 5763 | -0.09% |
白銀 | 有色 | 4772 | 4767 | -0.10% |
紙漿 | 建材 | 7290 | 7280 | -0.14% |
棉花 | 紡織 | 21255 | 21215 | -0.19% |
銅 | 有色 | 71930 | 71750 | -0.25% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8638 | 8615 | -0.27% |
焦煤 | 能源 | 3058 | 3049 | -0.29% |
純堿 | 化工 | 2820 | 2809 | -0.39% |
鉛 | 有色 | 15100 | 15015 | -0.56% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5060 | 5029 | -0.61% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12450 | 12370 | -0.64% |
豆粕 | 農副 | 4029 | 3998 | -0.77% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8140 | 8074 | -0.81% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8658 | 8578 | -0.92% |
菜籽粕 | 農副 | 3805 | 3759 | -1.21% |
蘋果 | 農副 | 9933 | 9808 | -1.26% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 992.5 | 978.5 | -1.41% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。