據生意社商品分析系統顯示,進入9月份國內順酐市場行情持續上漲,截至9月19日正丁烷氧化法順酐市場均價保持[詳細]
- 09-19
- 09-19
- 09-19
- 09-19
- 09-19
- 09-19
- 09-19
- 09-19
- 09-19
- 09-19
- 09-18
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 69025.00 | 2310 | 68980 | 45 |
螺紋鋼 | 3802.89 | 2401 | 3854 | -51 |
鋅 | 21930.00 | 2311 | 21525 | 405 |
鋁 | 19536.67 | 2310 | 19275 | 261 |
黃金 | 469.26 | 2312 | 468.28 | 0 |
線材 | 3977.20 | 2310 | 4346 | -368 |
燃料油 | 5488.00 | 2401 | 3668 | 1820 |
天然橡膠 | 12750.00 | 2401 | 14355 | -1605 |
鉛 | 16900.00 | 2310 | 17215 | -315 |
白銀 | 5865.00 | 2312 | 5850 | 15 |
石油瀝青 | 3901.00 | 2311 | 3997 | -96 |
熱軋卷板 | 3960.00 | 2401 | 3944 | 16 |
鎳 | 163433.33 | 2310 | 161500 | 1933 |
錫 | 218325.00 | 2310 | 220190 | -1865 |
紙漿 | 5750.00 | 2401 | 5978 | -228 |
不銹鋼 | 15600.00 | 2311 | 15435 | 165 |
丁二烯橡膠 | 13840.00 | 2401 | 13875 | -35 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6389.00 | 2401 | 6334 | 55 |
更多商品請看現期表 |
9月19日能源指數為1039